当前位置:  技术问答>linux和unix

请求解读 ext2 文件系统

    来源: 互联网  发布时间:2016-05-23

    本文导语:                   我在fedora10 下创建了一个虚拟块设备,然后将它格式化为ext2文件系统。      dd if=/dev/zero of=new_fs bs=1k count=200      /sbin/mke2fs new_fs      操作结果:      Filesystem label=      OS t...

     
      
    我在fedora10 下创建了一个虚拟块设备,然后将它格式化为ext2文件系统。 
    dd if=/dev/zero of=new_fs bs=1k count=200 
    /sbin/mke2fs new_fs 
    操作结果: 
    Filesystem label= 
    OS type: Linux 
    Block size=1024 (log=0) 
    Fragment size=1024 (log=0) 
      这一块,不太明白,请指点一下。 

    Writing inode tables: done                            
    Writing superblocks and filesystem accounting information: done 

    This filesystem will be automatically checked every 22 mounts or 
    180 days, whichever comes first.  Use tune2fs -c or -i to override. 
    
    然后执行: 
    hexdump -C new_fs 
    输出: 
    00000000  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................| 

00000400  20 00 00 00 c8 00 00 00  0a 00 00 00 b1 00 00 00  | ...............| 
00000410  15 00 00 00 01 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................| 
00000420  00 20 00 00 00 20 00 00  20 00 00 00 00 00 00 00  |. ... .. .......| 
00000430  88 b4 a4 49 00 00 16 00  53 ef 01 00 01 00 00 00  |...I....S.......| 
00000440  88 b4 a4 49 00 4e ed 00  00 00 00 00 01 00 00 00  |...I.N..........| 
00000450  00 00 00 00 0b 00 00 00  80 00 00 00 38 00 00 00  |............8...| 
00000460  02 00 00 00 01 00 00 00  18 7e b1 da 26 a6 46 e1  |.........~..&.F.| 
00000470  8e b9 8a 23 9d 4e ac d3  00 00 00 00 00 00 00 00  |...#.N..........| 
00000480  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................| 

000004e0  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 d7 a0 21 07  |..............!.| 
000004f0  d8 c5 4b fa 85 05 e3 b3  1c a0 68 ed 01 00 00 00  |..K.......h.....| 
00000500  00 00 00 00 00 00 00 00  88 b4 a4 49 00 00 00 00  |...........I....| 
00000510  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................| 

00000560  01 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................| 
00000570  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................| 

00000800  03 00 00 00 04 00 00 00  05 00 00 00 b1 00 15 00  |................| 
00000810  02 00 04 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................| 
00000820  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................| 

00000c00  ff ff 3f 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |..?.............| 
00000c10  00 00 00 00 00 00 00 00  80 ff ff ff ff ff ff ff  |................| 
00000c20  ff ff ff ff ff ff ff ff  ff ff ff ff ff ff ff ff  |................| 

00001000  ff 07 00 00 ff ff ff ff  ff ff ff ff ff ff ff ff  |................| 
00001010  ff ff ff ff ff ff ff ff  ff ff ff ff ff ff ff ff  |................| 

00001400  00 00 00 00 00 00 00 00  88 b4 a4 49 88 b4 a4 49  |...........I...I| 
00001410  88 b4 a4 49 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |...I............| 
00001420  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................| 

00001480  ed 41 f4 01 00 04 00 00  88 b4 a4 49 88 b4 a4 49  |.A.........I...I| 
00001490  88 b4 a4 49 00 00 00 00  f4 01 03 00 02 00 00 00  |...I............| 
000014a0  00 00 00 00 00 00 00 00  09 00 00 00 00 00 00 00  |................| 
000014b0  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................| 

00001700  80 81 00 00 00 30 04 04  88 b4 a4 49 88 b4 a4 49  |.....0.....I...I| 
00001710  88 b4 a4 49 00 00 00 00  00 00 01 00 02 00 00 00  |...I............| 
00001720  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................| 

00001750  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 16 00 00 00  |................| 
00001760  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................| 

00001900  c0 41 00 00 00 30 00 00  88 b4 a4 49 88 b4 a4 49  |.A...0.....I...I| 
00001910  88 b4 a4 49 00 00 00 00  00 00 02 00 18 00 00 00  |...I............| 
00001920  00 00 00 00 00 00 00 00  0a 00 00 00 0b 00 00 00  |................| 
00001930  0c 00 00 00 0d 00 00 00  0e 00 00 00 0f 00 00 00  |................| 
00001940  10 00 00 00 11 00 00 00  12 00 00 00 13 00 00 00  |................| 
00001950  14 00 00 00 15 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................| 
00001960  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................| 

00002400  02 00 00 00 0c 00 01 02  2e 00 00 00 02 00 00 00  |................| 
00002410  0c 00 02 02 2e 2e 00 00  0b 00 00 00 e8 03 0a 02  |................| 
00002420  6c 6f 73 74 2b 66 6f 75  6e 64 00 00 00 00 00 00  |lost+found......| 
00002430  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................| 

00002800  0b 00 00 00 0c 00 01 02  2e 00 00 00 02 00 00 00  |................| 
00002810  f4 03 02 02 2e 2e 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................| 
00002820  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................| 

00002c00  00 00 00 00 00 04 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................| 
00002c10  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................| 

00003000  00 00 00 00 00 04 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................| 
00003010  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................| 

00003400  00 00 00 00 00 04 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................| 
00003410  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................| 

00003800  00 00 00 00 00 04 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................| 
00003810  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................| 

00003c00  00 00 00 00 00 04 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................| 
00003c10  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................| 

00004000  00 00 00 00 00 04 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................| 
00004010  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................| 

00004400  00 00 00 00 00 04 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................| 
00004410  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................| 

00004800  00 00 00 00 00 04 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................| 
00004810  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................| 

00004c00  00 00 00 00 00 04 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................| 
00004c10  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................| 

00005000  00 00 00 00 00 04 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................| 
00005010  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................| 

00005400  00 00 00 00 00 04 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................| 
00005410  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................| 

00032000 

  也帮忙指点一下。谢谢! 

|
32 inodes per group   这个是每组的节点数。   
一个文件系统被分成几个组,每个组包含有1个节点表和一定数量的块数。

恩,这是我所知道的。哈哈

我想其实你如果想自己研究的话,可以用 dumpe2fs 来查看这个文件的信息。

目前就我所知道的, 0x478处是放卷标的~~~ 哈哈

|
up

    
 
 
 
本站(WWW.)旨在分享和传播互联网科技相关的资讯和技术,将尽最大努力为读者提供更好的信息聚合和浏览方式。
本站(WWW.)站内文章除注明原创外,均为转载、整理或搜集自网络。欢迎任何形式的转载,转载请注明出处。












  • 相关文章推荐
  • HTTP协议发送请求详解
  • 我想问问xmlHTTP请求和普通的http请求有什么不同
  • 能够在端口9001上监听其他应用的UDP请求,并打印其请求的数据包内容。先不管什么格式,请问如何用socket编写。
  • 急问!!:如何用一个servlet接受请求后,改变请求的参数值后调用另一个servlet
  • php函数get_headers是HEAD请求或GET请求
  • JSP、Servlet中get请求和post请求的区别总结
  • java发送get请求和post请求示例
  • http请求及缓存框架 GalHttprequest
  • 问:jboss+tomcat,能接受最大多少请求量?
  • 急求Linux源代码中ARP请求和应答的接口函数!
  • java解析出url请求的路径和参数键值对类(解析出url请求的路径,包括页面)
  • 按照王爽书上的做法,我每次走到这里,就报错,请求帮助
  • 网关可以通过ICMP报文来控制客户机向外界的udp请求吗?
  • 请教:两服务器之间的HTTP请求(非RMI实现)
  • 怎样在一个JAVA应用程序里,向一个SERVLET发出HTTP请求(带参数)???
  • jquery跨域请求示例分享(jquery发送ajax请求)
  • jquery重复提交请求的原因浅析
  • CORBA对象请求代理器 omniORB
  • 一个菜鸟的请求: 哪位前辈能给晚辈讲讲“匿名类”
  • 如何得到客户端请求的网址,急!!!!!
  • 请求帮助(急)


  • 站内导航:


    特别声明:169IT网站部分信息来自互联网,如果侵犯您的权利,请及时告知,本站将立即删除!

    ©2012-2021,,E-mail:www_#163.com(请将#改为@)

    浙ICP备11055608号-3